Диаметры труб в дюймах: Размеры труб. Как определиться с размерами труб в дюймах и сантиметрах
Диаметры труб в дюймах и миллиметрах
Описание диаметров труб содержит данные обо всех параметрах – внутреннем, внешнем, условном, номинальном. Знание характеристики требуется при монтаже сети и подборе фитингов. В противном случае неправильно собранная коммуникация грозит потерей герметичности, коротким сроком эксплуатации ввиду поломок. Далее рассмотрим диаметры труб в дюймах и миллиметрах.
Габаритные характеристики труб
Они отражены в соответствующих ГОСТах и ТУ и содержат следующие определения:
- Наружный диаметр – основная характеристика трубы.
- Внутренний диаметр.
- Номинальный.
- Условный проход.
Подробнее об отличиях:
- Наружный диаметр классифицируется на малые, средние и большие значения – отчего и применение трубы в соответствующих условиях. Малый диаметр используется – в квартирных и частных водопроводах, средний – в городских коммуникациях, большой – в промышленных. Наружный диаметр – наиболее важная характеристика трубы, так как по нему определяют требуемую резьбу фитинга. Обозначение – Dн.
- Внутренний диаметр или истинный. Зависит от толщины стенки и может разительно отличаться от внешнего, даже при неизменных размерах последнего. Обозначается как Dвн. Рассчитывается математически (Dн – 2S), где S – толщина стенки трубы. Пример – наружный диаметр трубы – 60 мм. За вычетом стенок по 4 мм, ее внутренний диаметр составит 52 мм. При увеличении толщины стенок, уменьшается внутренний параметр.
- Условный проход или диаметр просвета трубы маркируется как Dу. Это усредненное значение внутреннего диаметра, округленное в большую сторону до стандартного параметра. Например – наружный диаметр трубы составит 159 мм. Истинный внутренний диаметр после вычета толщины стенок по 5 мм – 149. Тогда условный проход после округления равен 150 мм.
Этот параметр рассматривают для выбора подходящей арматуры и фитингов.
- Номинальный диаметр. Понятие введено с целью стандартизировать маркировку труб из разных материалов. Значение равно условному проходу и маркировано в дюймах. Это позволяет правильно подобрать трубы из различного сырья для комбинирования в сети – стальные и пластиковые маркируются в дюймах, медные и алюминиевые – в миллиметрах.
Таким образом, правильная подборка комплектующих для домашних коммуникаций в соответствии с описанными понятиями – несложна. Таблицы переводов размеров из дюймов в миллиметры и обратно помогут в самостоятельном ремонте и замене дефектных участков сетей.
Таблица размеров диаметров в диаметрах и миллиметрах
Условный проход(Dy) трубы, в мм | Диаметр ее резьбы (G),в дюймах | Наружный диаметр(Dh), трубы, в мм | ||
Стальная шовная труба, водо- и газопроводная | Бесшовная стальная труба | Полимерная труба | ||
10 | 3/8″ | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2″ | 21,3 | 20 | 20 |
20 | 3/4″ | 26,8 | 26 | 25 |
25 | 1″ | 33,5 | 32 | 32 |
32 | 1 1/4″ | 42,3 | 42 | 40 |
40 | 1 1/2″ | 48 | 45 | 50 |
50 | 2″ | 60 | 57 | 63 |
65 | 2 1/2″ | 75,5 | 76 | 75 |
80 | 3″ | 88,5 | 89 | 90 |
90 | 3 1/2″ | 101,3 | 102 | 110 |
100 | 4″ | 114 | 108 | 125 |
125 | 5″ | 140 | 133 | 140 |
150 | 6″ | 165 | 159 | 160 |
Полная таблица диаметров труб
Диаметры,дюйм | Диаметры, мм |
1/2 | d15 |
3/4 | d20 |
1′ | d25 |
1’/1/4 | d32 |
1’/1/2 | d40 |
2′ | d50 |
2’/1/2 | d65 |
3′ | d89 |
4′ | d100 |
Дюйм | Миллиметр | Дюйм | Миллиметр |
1/64 | 0,397 | 33/64 | 13,097 |
1/32 | 0,794 | 17/32 | 13,494 |
3/64 | 1,191 | 35/64 | 13,891 |
1/16 | 1,587 | 9/16 | 14,287 |
5/64 | 1,984 | 37/64 | 14,684 |
3/32 | 2,381 | 19/32 | 15,081 |
7/64 | 2,778 | 39/64 | 15,478 |
1/8 | 3,175 | 5/8 | 15,875 |
9/64 | 3,572 | 41/64 | 16,272 |
5/32 | 3,969 | 21/32 | 16,669 |
11/64 | 4,366 | 43/64 | 17,066 |
3/16 | 4,762 | 11/16 | 17,462 |
13/64 | 5,159 | 45/64 | 17,859 |
7/32 | 5,556 | 23/32 | 18,256 |
15/64 | 5,953 | 47/64 | 18,653 |
17/64 | 6,747 | 49/64 | 19,447 |
9/32 | 7,144 | 25/32 | 19,844 |
19/64 | 7,541 | 51/64 | 20,241 |
5/16 | 7,937 | 13/16 | 20,637 |
21/64 | 8,334 | 53/64 | 21,034 |
11/32 | 8,731 | 27/32 | 21,431 |
23/64 | 9,128 | 55/64 | 21,828 |
3/8 | 9,525 | 7/8 | 22,225 |
25/64 | 9,922 | 57/64 | 22,622 |
13/32 | 10,319 | 29/32 | 23,019 |
27/64 | 10,716 | 59/64 | 23,416 |
7/16 | 11,112 | 15/16 | 23,812 |
29/64 | 11,509 | 61/64 | 24,209 |
15/32 | 11,906 | 31/32 | 24,606 |
31/64 | 12,303 | 63/64 | 25,003 |
Похожие записи
Диаметр трубы в дюймах переводим в миллиметр, правильный подбор размера у труб
Главная характеристика при выборе стальной трубы — это диаметр. Он определяет длину трубопровода, назначение, физические характеристики и состав транспортируемого по трубе вещества. Все размерные значения стандартизированы и руководствуются нормативными актами – требования к изделию и типоразмеры должны соответствовать ГОСТу. К каждому виду трубы есть свой стандарт.
На деле существуют такие виды диаметров:
- Внутренний.
- Номинальный.
- Условный проход.
- Наружный.
Значения типоразмеров указывают в маркировке на трубах:
- для стальных труб — в дюймах;
- для иных сплавов — в миллиметрах.
Для того чтобы определить диаметр необходимой вам стальной трубы в миллиметрах, необходимо взглянуть на табличные значения соответствия диаметров изделий из стали.
Размерные обозначения современных труб
В теории диаметр необходимого изделия упрощенно добавляют в формулы при расчете каких-либо размерных значений. На практике это гораздо сложнее – необходимо учитывать внутреннее сечение (диаметр), наружный диаметр, толщину стенки и номинальный диаметр необходимой вам трубы.
Значения, которые встречаются при выборе изделия, и что они обозначают:
- Условный проход – это величина, которая обозначает внутренний размер изделия, определяется в миллиметрах. В дюймах необходимо округление значения. Эта величина необходима сантехникам для подбора и правильной подгонке двух изделий, к примеру, фитинга и трубопровода.
- Толщина стенки – физическое значение в миллиметрах, обозначается в виде латинской буквы (S). От этого параметра зависят качественные показатели продукта производства, такие как объем и проходимость. Рассчитывается как разница между размерами внутреннего и наружного сечения трубы.
- Внутренний диаметр – физический показатель в миллиметрах. Этот параметр очень важен при определении проходимости вашей магистрали. Существует формула для расчета этой величины.
Для того, чтоб рассчитать внутренний диаметр необходимой вам трубы, надо от наружного сечения отнять два размера толщины стенки изделия.
- Наружный диаметр, условно Дн – это также физическое значение, которое обозначается в миллиметрах.
Он имеет ряд типоразмеров, таких как:
- малые от 5 до 102 миллиметров;
- средние от 103 до 426 миллиметров;
- большие от 427 миллиметров и более.
Диаметр номинальный – это близкий по значению размер к условному проходу, имеющий более точное значение.
Численный размер диаметра стальной трубы
Большой ассортимент стальных изделий разного исполнения, назначения, различных видов предлагается в виде таблицы, где основными критериями выступают описанные выше параметры.
Иногда в таблице диаметров стальных водоводов присутствует значение массы изделия в зависимости от ее габаритов, а также значения номинального сечения.
Вам будет удобно воспользоваться таблицей для определения точных размеров изделий при их состыковке. Например, полимерные трубы принято считать в миллиметрах, а трубы из стали обозначаются в дюймах — такая размерность принята во многих странах мира. Это создает небольшие трудности при состыковке чугунных, металлопластиковых, медных, асбестовых изделий со стальными в общей водопроводной сети. Таблица соответствия размерных сечений помогает определить необходимые размеры стыковочных частей и правильно произвести их подгонку.
Типоразмеры сварных стальных и катаных труб (бесшовных)
Диаметр резьбы (G), в дюймах | Условный проход труб (Dy), в миллиметрах | Наружный диаметр труб (Dнар),в миллиметрах | ||
Бесшовная стальная труба | Полимерная | Водогазопроводная стальная труба | ||
3/8″ | 10 | 16 | 16 | 17 |
1/2″ | 15 | 20 | 20 | 21,3 |
3/4″ | 20 | 26 | 25 | 26,8 |
1″ | 25 | 32 | 32 | 33,5 |
1 1/4″ | 32 | 42 | 40 | 42,3 |
1 1/2″ | 40 | 45 | 50 | 48 |
2″ | 50 | 57 | 63 | 60 |
2 1/2″ | 62 | 76 | 75 | 75,5 |
3″ | 80 | 89 | 90 | 88,5 |
3 1/2″ | 90 | 102 | 110 | 101,3 |
4″ | 100 | 108 | 125 | 114 |
5″ | 125 | 133 | 140 | 140 |
6″ | 150 | 159 | 160 | 165 |
В таблице размерам условного прохода в миллиметрах соответствуют необходимые вам значения сечения (внутреннего) в дюймах и наоборот. Обратите ваше внимание, как разнятся значения сечения (наружного) у разного типа изделий: электросварной, бесшовной, металлопластиковой. Различные значения могут достигать 17 миллиметров.
Как перевести дюймовые значения в миллиметры
Запомните дюймовый размер при пересчете на миллиметр необходимо округлить в большую сторону. Знайте, что по международным стандартам один дюйм при пересчете в сантиметры, равен 2,54. Теперь вы можете самостоятельно рассчитать необходимое вам сечение, имея лишь, калькулятор под рукой. Затем, когда вы правильно посчитали сечение необходимого изделия, вам нужно правильно определить трубный диаметр.
Как нам показывают измерения стальных изделий на практике, их маркировочный показатель в дюймовых размерах не соответствует пересчитанным и измеренным результатам в миллиметрах. Чтоб вам было более понятно: указан размер 2” (в пересчете 50,8 миллиметров), а на деле при замере получается 67 миллиметров. В чем же несоответствие и какова причина нестыковки?
В маркировке пишут диаметр изделия внутренний. Затем, за единицу измерения диаметра берется значение Ду (условный проход), который обозначается в целом числе. Причем значение размера увеличивается с увеличением индекса изделия на 35–60% с каждым новым шагом. Ду трубы соответствует номинальному сечению (внутреннему просвету) магистрали, но в качестве последнего значения берется целое число с округлением в большую сторону. Стандартизируют Ду водопровода по ГОСТу.
Для того чтобы вы правильно выбрали элементы водопровода и газопровода с иностранным дюймовым обозначением, лучше воспользуйтесь таблицей. При состыковке элементов газо- и водопровода с дюймовой и метрической системами обозначения (например, стальных магистралей с изделиями из латуни, меди, полипропилена, других сплавов) важно применять не только внутреннее сечение, но и наружный размер.
Значения метрических диаметров (сечения) стальных изделий, переведенных в дюймовые.
Диаметр, миллиметр | Диаметр, дюйм |
d15 | 1/2 |
d20 | 3/4 |
d25 | 1′ |
d32 | 1’/1/4 |
d40 | 1’/1/2 |
d50 | 2′ |
d65 | 2’/1/2 |
d89 | 3′ |
d100 | 4′ |
Стандартные значения стальных изделий
У нас приняты за стандарт такие значения внутреннего сечения именно стальных труб: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 и так далее. Условный проход второго вашего изделия, которое имеет дюймовое значение, при пересчете на метрику округляется в большую сторону до приведенного выше ближайшего параметра.
Наиболее часто мы используем в повседневной жизни изделия сечением 426 и до сечения 1220 миллиметра. Это трубопроводы для газо-водопроводных, оросительных, канализационных систем.
Для отопления и водопровода в многоэтажных квартирах и частных домах применяют изделия малого сечения. Изделия среднего сечения из стали применяют для стояков в инфраструктуре города, а также в нефтепромышленности.
Часто при покупке кондиционера нужно выбрать модель под имеющиеся трубы, например которые остались от старого (предыдущего) кондиционера. Но, что делать если вам известен дюймовый диаметр, а в характеристиках к кондиционеру указаны метрические значения. Разобраться в этом поможет таблица перевода дюймовых труб в метрические и наоборот.
1 дюйм (inch) = 25,4 мм. |
Диаметр дюймовой трубы: наружный, внутренний, в миллиметрах
Описание систем измерения труб
Каждый человек, вне зависимости от профессии, который сталкивался с трубами, знает, что есть несколько вариантов их измерения – это метрическая и дюймовая, при этом для каждого отдельного случая идет свое исчисление.
Чаще всего трубы, предназначенные для водоснабжения, маркируются диаметрами, указанными в дюймах.
Дюймовая система измерения (она же имперская) используется для газо- и водопроводов, а соответственно, все остальные лежат в метрической системе.
Основные расчеты происходят по внутреннему диаметру трубы, но бывают исключения, когда при инженерных расчетах используется и наружный диаметр. При этом производители не всегда придерживаются принятых норм, и временами путают системы измерения, соответственно, уже вручную приходится пересчитывать данные.
Есть несколько основных диаметров:
- 1\2 и 3\4 – эти варианты выделаются в отдельную группу, т.к. у них особенный шаг резьбы, а именно 1,814, соответственно на 1 единицу меры будет целых 14 ниток.
- От 1 до 6 дюймов включительно шаг падает и становится всего 2,309, а это уже 11 нитей сечения. Данное количество ниток ничуть не ухудшает положение вещей, но и качественнее соединение не становится.
Для того, чтобы определить диаметр, следует измерять внутренний диаметр трубы.
Обыкновенный дюйм имеет длину 25,4 мм, собственно он используется для измерения внутреннего диаметра, но есть в данном случае и уникальная единица измерения – это трубный, который имеет 33,249 мм. Его особенность в том, что включает в себя он уже не только внутренний диаметр, но еще и обе стенки, что в итоге и дает соответствующие результаты. Но есть и свое исключение – это труба в полдюйма, где внешний диаметр будет равен 21,25 мм. Встречается такая единица измерения всего в одном случае, когда используется трубная цилиндрическая резьба.
Таким образом, можно подсчитать, что для трубы, диаметром в 5 дюймов, изнутри будет 127 мм, тогда как наружный – 166,245 (при желании в итоге можно сокращать до 1 цифры после запятой).
Нарезка резьбового соединения
Наиболее распространенным инструментом для нарезки наружной резьбы является лерка.
Чаще всего на трубах приходится резьбу нарезать вручную, а для этого требуются специальные приспособления, коих всего 2 – плашка и клупп. Первый вариант знаком каждому человеку – материал фиксируется в тисках и не спеша, без приложения лишних усилий, нарезается резьба по часовой стрелке.
Клупп же распространен довольно редко, хоть и является более удобным инструментом для новичков. Он не дает возможности ошибиться, но имеет попутно свои неудобства, из-за чего мастера отдают предпочтения либо плашкам, либо автоматическим клуппам.
Отличия метрической от дюймовой трубы
Зная наружный диаметр и назначение трубы при помощи данной таблицы можно найти ее внутренний диаметр.
Визуально дюймовую трубу не сложно отличить от обычной метрической, т.к. стоит лишь сравнить насечки, и разница будет на лицо. Если разница в градусах для невооруженного глаза незаметна (55 у дюймовой и 60 у метрической), то закругленные нити видно сразу, и ошибиться не получится, даже при желании. Для того чтобы замерить шаг резьбы, есть специальный прибор – резьбомер, но вместо него прекрасно подойдет обыкновенная линейка либо любой другой измерительный прибор, который есть под рукой.
Измеряются метрические трубы строго по наружной стороне, тогда как дюймовые только по внутренней, но это правило нередко игнорируется как с одной стороны, так и с другой.
Есть 2 варианта резьбы по имперской системе – это английская и американская. Английская распространена слабо, тогда как заокеанский вариант берется за образец данной категории. Разница у них лишь в том, что у английского варианта угол насечки 55 градусов, как и в метрической системе, а у американцев 60, который считается общепринятым.
Подведение итогов
Для того чтобы измерить наружный или внутренний диаметр трубы, можно воспользоваться одной из 2-х систем измерения, каждая из которых заслужено пользуется своей популярностью. Имперская система мер чаще всего используется для измерения трубы изнутри, метровая соответственно наоборот.
Имперской данная система измерения названа из-за ее отца-основателя Великобритании, где каждая длина что-то обозначала. Так дюйм получил свой размер по ширине подушечки большого пальца взрослого мужчины тех времен, миля (тысяча двойных шагов солдата) и очень много других единиц измерения, которые коренным образом отличаются от классической французской системы измерения (именно силами Наполеона метрическая система исчисления получила свое распространение во всем мире).
Диаметры труб для отопления и водопровода
Большинству из нас хотя бы раз в жизни придется столкнуться с заменой трубопроводов отопления, подачи горячей и холодной воды, канализации. Независимо от того, занимаетесь вы самостоятельной заменой, или нанимаете мастера, знать, как и в чем измеряются водопроводные трубы, будет очень полезно. Вы данном вопросе многим людям иногда видится совершенная неразбериха.
Во времена СССР диаметры всех труб обозначались и рассчитывались в миллиметрах, в метрической системе. Но потом на рынок хлынул поток импортной продукции и потребители стали массово менять трубопроводы, началась сильная путаница. Миллионы тонн и изделий ввозится в страну ежегодно.
Десятки тысяч магазинов продают европейскую продукцию, которая маркируется непривычным для нас способом. В Европе, практически во всех странах принята метрическая система. Но как раз для труб газовых и водопроводов используется дюймовая (имперская) система мер. Так сложилось исторически.
Что такое трубы ½ и ¾ или что самое главное нужно запомнить
Приступая к ремонту и замене трубопровода, подбирая трубы, нужно запомнить главные особенности. ½ и ¾ это самые распространенные диаметры металлических труб, которые применяются в быту, например, для подключения радиаторов. Но дюймовые размеры и обозначения диаметров труб очень сильно отличаются от метрических размеров.
Когда мы слышим, что, например, радиаторы Рифар имеют подключение ½ дюйма, это означает, что внутренний диаметр трубы или внешний диаметр штуцера переходного фитинга на пластик, через который будет поступать теплоноситель, равен 15 миллиметрам, а не 12,5. Мы все ходили в школу и помним, что один дюйм в английской системе мер равен 2,54 сантиметрам или 25,4 миллиметрам. Но ¾ дюйма в этом случае — труба диаметром 20 миллиметров. Эти цифры нужно запомнить и смириться с этим — в сантехнике и теплотехнике считают именно так, и калькуляторы работников этой сферы, а также продавцов магазинов, ни в чем их не убеждают.
Соотношение дюймовых и метрических труб
Как понять какой размер трубы у покупателя? Это вопрос далеко не праздный, и с ним часто сталкиваются мастера-сантехники и продавцы магазинов сантехнического оборудования. Что нужно знать о соотношении диаметров дюймовых труб с привычной нам метрической системой? Просто пользуйтесь этим списком, перепишите его куда-нибудь.
- 2 дюйма = 50 миллиметров.
- 1 ½ дюйма = 40.
- 1 ¼ дюйма = 32.
- 1 дюйм = 25.
- ¾ дюйма = 20.
- ½ дюйма = 15.
- 3/8 дюйма = 12
- ¼ дюйма = 8.
Пластиковые трубы, то есть полипропиленовые, ПВХ или из трубки из полиэтилена всегда считаются иначе, по внешнему диаметру. Это тоже важный нюанс, который нужно запомнить. Внутренний проход соотносится с соответствующими внешними диаметрами труб таким образом:
- 20 миллиметровая пластиковая труба имеет дюймовый диаметр ½;
- 25 миллиметров — ¾ дюйма;
- 32 миллиметров — имеет внутренний диаметр 1 дюйм;
- 40 миллиметров — 1 ¼ дюйма;
- 50 миллиметров — 1 ½ дюйма.
Соответственно размечаются фитинги для перехода с пластиковой трубы на металлическую, например, муфта для пластиковой трубы 20 миллиметров на стальную ½” будет обозначена как 20-½.
Как определить внутренний диаметр трубы, измерив внешний?
У каждой трубы есть 2 диаметра, внутренний и внешний. Часто бывает так, что нужно определить внутренний диаметр металлический трубы, зная внешний, например, для замены обвязки отопления, покупки фитинга и т.д. Для этого вы можете пользоваться этими данными (+- 1 миллиметр при измерении допускается).
- 13 миллиметров соответствует внутреннему диаметру в дюймах — ¼’’.
- 17 мм — 3/8’’.
- 20 мм — ½’’.
- 26 мм — ¾’’.
- 33 мм — 1’’.
- 42 мм — 1 ¼’’.
- 48 мм — 1 ½’’.
- 60 мм — 2’’.
Обратите внимание! Все вышесказанное относится к практике замене сантехнической обвязки и отопления в бытовых условиях. Статья предназначена для простых потребителей, которые хотят поменять радиаторы или трубопровод. При разработке проектов теплоснабжения специалистами и инженерных расчетах используются другие подходы и данные.
РАЗМЕР ТРУБЫ От 914,40 до 3657,60 мм (от 36 дюймов до 144 дюймов)
Размеры от 914,4 мм до 3657,6 мм
Н.Д. ДЮЙМОВ | O.D. ММ | STD в XS | Стенка THK MM | I.D. ММ |
36 | 914,4 | 6,35 | 901,70 | |
7,14 | 900,13 | |||
7,92 | 898.55 | |||
8,74 | 896.92 | |||
СТД | 9,53 | 895,35 | ||
10,31 | 893,78 | |||
11,13 | 892,07 | |||
11,91 | 890,57 | |||
XS | 12,70 | 889,00 | ||
14.![]() | 885,85 | |||
15,88 | 882,65 | |||
16,66 | 881,08 | |||
17,48 | 879,45 | |||
19,05 | 876,30 | |||
22,23 | 869,95 | |||
25,40 | 863,60 | |||
38 | 965.2 | 7,92 | 949,35 | |
8,74 | 947,72 | |||
СТД | 9,53 | 946.15 | ||
10,31 | 944,58 | |||
11,13 | 942,95 | |||
11,91 | 941,37 | |||
XS | 12.70 | 939,80 | ||
14,27 | 936,65 | |||
15,88 | 933,45 | |||
17,48 | 930,25 | |||
19,05 | 927,10 | |||
22,23 | 920,75 | |||
25,40 | 914,40 | |||
40 | 1016 | 7.92 | 1000,15 | |
8,74 | 998,52 | |||
СТД | 9,53 | 996,95 | ||
10,31 | 995,38 | |||
11,13 | 993,75 | |||
11,91 | 992,17 | |||
XS | 12,70 | 990.60 | ||
14,27 | 987,45 | |||
15,88 | 984,25 | |||
17,48 | 981,05 | |||
19,05 | 977,90 | |||
22,23 | 971,55 | |||
25,40 | 965,20 | |||
О.![]() ДЮЙМ | O.D. ММ | STD в XS | Стенка THK MM | I.D. ММ |
42 | 1066,8 | 6,35 | 1054.10 | |
7,92 | 1050,95 | |||
8,74 | 1049,32 | |||
СТД | 9,53 | 1047,75 | ||
10.31 | 1046.18 | |||
11,13 | 1044,55 | |||
11,91 | 1042.97 | |||
XS | 12,70 | 1041,40 | ||
14,27 | 1038,25 | |||
15,88 | 1035,05 | |||
17,48 | 1082.57 | |||
19,05 | 1028,70 | |||
22,23 | 1022,35 | |||
25,40 | 1016,00 | |||
48 | 1219,2 | 6,35 | 1206,50 | |
7,14 | 1204,93 | |||
7,92 | 1203,35 | |||
8.74 | 1201,72 | |||
СТД | 9,53 | 1200,15 | ||
10,31 | 1198,58 | |||
11,13 | 1198,58 | |||
11,91 | 1195,37 | |||
XS | 12,70 | 1193,80 | ||
14,27 | 1190.65 | |||
15,88 | 1187,45 | |||
17,48 | 1184,17 | |||
19,05 | 1181,10 | |||
22,23 | 1174,75 | |||
25,40 | 1168,40 | |||
54 | 1371,6 | 6,35 | 1358.![]() | |
7,14 | 1357,33 | |||
7,92 | 1355,75 | |||
8,74 | 1354.12 | |||
СТД | 9,53 | 1352,55 | ||
10,31 | 1350,98 | |||
11,13 | 1349,35 | |||
11.91 | 1347,77 | |||
XS | 12,70 | 1346.20 | ||
14,27 | 1343.05 | |||
15,88 | 1339,85 | |||
17,48 | 1336,65 | |||
19,05 | 1333,50 | |||
22,23 | 1327.15 | |||
25,40 | 1320,80 | |||
Н.Д. ДЮЙМОВ | O.D. ММ | STD в XS | Стенка THK MM | I.D. ММ |
60 | 1524 | 6,35 | 1511,30 | |
7,92 | 1508.15 | |||
СТД | 9,53 | 1504.95 | ||
11,13 | 1501,67 | |||
XS | 12,70 | 1498,60 | ||
14,27 | 1495,45 | |||
15,88 | 1492,25 | |||
17,48 | 1488.97 | |||
19,05 | 1485,90 | |||
22.23 | 1479,55 | |||
25,40 | 1473.20 | |||
66 | 1676,4 | 6,35 | 1663,70 | |
7,92 | 1660,55 | |||
СТД | 9,53 | 1657,35 | ||
11,13 | 1654.![]() | |||
XS | 12.70 | 1651,00 | ||
14,27 | 1647,85 | |||
15,88 | 1644,65 | |||
17,48 | 1641,45 | |||
19,05 | 1638,30 | |||
22,23 | 1631,95 | |||
25,40 | 1625.60 | |||
72 | 1828,8 | 6,35 | 1816.10 | |
СТД | 9,53 | 1809,75 | ||
XS | 12,70 | 1803,40 | ||
19,05 | 1790,70 | |||
25,40 | 1778,00 | |||
78 | 1981,2 | 6.35 | 1968,50 | |
СТД | 9,53 | 1962,15 | ||
XS | 12,70 | 1955,80 | ||
19,05 | 1943,10 | |||
25,40 | 1930,40 | |||
84 | 2133,6 | 6,35 | 2120,90 | |
СТД | 9.53 | 2114,55 | ||
XS | 12,70 | 2108.20 | ||
19,05 | 2095,50 | |||
25,40 | 2082,80 | |||
Н.Д. ДЮЙМОВ | O.D. ММ | STD в XS | Стенка THK MM | I.D. ММ |
90 | 2286 | 6.35 | 2273,30 | |
СТД | 9,53 | 2266,95 | ||
XS | 12,70 | 2260,60 | ||
19,05 | 2247,90 | |||
25,40 | 2235.![]() | |||
96 | 2438,4 | 6,35 | 2425,70 | |
СТД | 9.53 | 2419,35 | ||
XS | 12,70 | 2413,00 | ||
19,05 | 2400,30 | |||
25,40 | 2387,60 | |||
102 | 2590,8 | 6,35 | 2578.10 | |
СТД | 9,53 | 2571,75 | ||
XS | 12.70 | 2565,40 | ||
19,05 | 2552,70 | |||
25,40 | 2540,00 | |||
108 | 2743,2 | 6,35 | 2730,50 | |
СТД | 9,53 | 2724.15 | ||
XS | 12,70 | 2717,80 | ||
19.05 | 2705,10 | |||
25,40 | 2692,40 | |||
120 | 3048 | 6,35 | 3035,30 | |
СТД | 9,53 | 3028.95 | ||
XS | 12,70 | 3022.60 | ||
19,05 | 3009,90 | |||
25.40 | 3009,90 | |||
144 | 3657,6 | СТД | 9,53 | 3638,55 |
XS | 12,70 | 3632.20 | ||
19,05 | 3619,50 | |||
25,40 | 3606.80 | |||
Н.Д. ДЮЙМОВ | O.D. ММ | STD в XS | Стенка THK MM | И.Д. ММ |
Н.![]() ДЮЙМОВ | O.D. ММ | STD в XS | Стена THK дюймов | I.D. ДЮЙМОВ |
36 | 914,4 | 0,25 | 35,50 | |
0,28 | 35,44 | |||
0,31 | 35,38 | |||
0,34 | 35.31 | |||
СТД | 0,38 | 35,25 | ||
0,41 | 35,19 | |||
0,44 | 35,12 | |||
0,47 | 35.06 | |||
XS | 0,50 | 35,00 | ||
0,56 | 34,88 | |||
0.63 | 34,75 | |||
0,66 | 34,69 | |||
0,69 | 34,62 | |||
0,75 | 34,50 | |||
0,88 | 34,25 | |||
1,00 | 34,00 | |||
38 | 965,2 | 0,31 | 37.38 | |
0,34 | 37,31 | |||
СТД | 0,38 | 37,25 | ||
0,41 | 37,19 | |||
0,44 | 37,12 | |||
0,47 | 37,06 | |||
XS | 0,50 | 37,00 | ||
0.56 | 36,88 | |||
0,63 | 36,75 | |||
0,69 | 36,62 | |||
0,75 | 36,50 | |||
0,88 | 36,25 | |||
1,00 | 36,00 | |||
40 | 1016 | 0,31 | 39.![]() | |
0,34 | 39,31 | |||
СТД | 0,38 | 39,25 | ||
0,41 | 39,19 | |||
0,44 | 39,12 | |||
0,47 | 39,06 | |||
XS | 0,50 | 39,00 | ||
0.56 | 38,88 | |||
0,63 | 38,75 | |||
0,69 | 38,62 | |||
0,75 | 38,50 | |||
0,88 | 38,25 | |||
1,00 | 38,00 | |||
Н.Д. ДЮЙМОВ | O.D. ММ | STD в XS | Стена THK дюймов | И.D. ДЮЙМ |
42 | 1066,8 | 0,25 | 41,50 | |
0,31 | 41,38 | |||
0,34 | 41,31 | |||
СТД | 0,38 | 41,25 | ||
0,41 | 41,19 | |||
0,44 | 41.12 | |||
0,47 | 41.06 | |||
XS | 0,50 | 41,00 | ||
0,56 | 40,88 | |||
0,63 | 40,75 | |||
0,69 | 42,62 | |||
0,75 | 40,50 | |||
0.88 | 40,25 | |||
1,00 | 40,00 | |||
48 | 1219,2 | 0,25 | 47,50 | |
0,28 | 47,44 | |||
0,31 | 47,38 | |||
0,34 | 47,31 | |||
СТД | 0,38 | 47.![]() | ||
0,41 | 47,19 | |||
0,44 | 47,19 | |||
0,47 | 47,06 | |||
XS | 0,50 | 47,00 | ||
0,56 | 46,88 | |||
0,63 | 46,75 | |||
0.69 | 46,62 | |||
0,75 | 46,50 | |||
0,88 | 46,25 | |||
1,00 | 46,00 | |||
54 | 1371,6 | 0,25 | 53,50 | |
0,28 | 53,44 | |||
0,31 | 53.38 | |||
0,34 | 53,31 | |||
СТД | 0,38 | 53,25 | ||
0,41 | 53,19 | |||
0,44 | 53,12 | |||
0,47 | 53.06 | |||
XS | 0,50 | 53,00 | ||
0.56 | 52,88 | |||
0,63 | 52,75 | |||
0,69 | 52,62 | |||
0,75 | 52,50 | |||
0,88 | 52,25 | |||
1,00 | 52,00 | |||
Н.Д. ДЮЙМОВ | O.D. ММ | STD в XS | Стена THK дюймов | И.D. ДЮЙМ |
