Температура кипения r23: Хладагент R23: описание и свойства
Хладагент R23: описание и свойства
Химическое название R23 — ТриФторМетан.
айфон 8 плюс цена
Общее описание R23
R23 это хладагент исключительно высокого давления, который применяется для производства очень низких температур (примерно – 60 до –100°C). R23 заменяет хладагент R13. Физические и термодинамические свойства лишь незначительно отличаются от свойств R13. Давления пара сходны давлениям R13, по меньшей мере, в температурном диапазоне. Расход электроэнергии для эквивалентной холодопроизводительности примерно одинаков. Объемная холодопроизводительность R23 больше чем холодопроизводительность хладагента R13. С падением температуры разница уменьшается (при – 60°C около 25%, при –110°C — около 1%). Показатели холодопроизводительности обоих хладагентов примерно одинаковы.
Физические свойства R23
Границы взравоопасности в воздухе при 25°С и атмосферном давлении (101кПа): отсутствуют.
Применение R23
R23 используется исключительно в каскадной системе, а именно при температурах испарения ступени низких температур от –60 до –100°C и температурах сжижения от –10 до – 40°C. Он применяется в промышленных холодильных установках (например, разложение газа и химическая технология), в фармацевтических производственных установках, для медицинских целей, в испытаниях материалов, в криоматах и криостатах, в высоковакуумных камерах, в испытательных камерах и при переходе имеющихся установок R13 методом ретрофита.
Экологические характеристики и пожароопасность R23
R23 не горючий и при надлежащем применении не наносит вреда здоровью (группа 6 по классификации лаборатории по технике безопасности UL). Показатель AEL (Acceptable Exposure Limit, рекомендуемая средняя концентрация в воздухе на рабочем месте, при котором, как правило, не причиняется ущерб здоровью работника) для R23 составляет около 1000 ppm.
Термическая стабильность R23
Термическая и химическая стабильность R23 отличная.
Взаимодействие R23 с другими материалами
Обычные для производства холодильных машин металлы ведут себя по отношению к этому хладагенту индифферентно. Однако от магния, свинца и сплавов алюминия с более чем 2% массы магния при R23 следовало бы отказаться.
Эластомеры хлорпренкаучук (CR), стирол-бутадеин-каучук (SBR) и акрилнитрил-бутадиенкаучук (NBR) могут применяться в качестве уплотняющих материалов только при незначительном набухании. Влияние смазочного вещества должно быть проверено в экспериментах.
Масла для R23
Сложноэфирные синтетические масла являются подходящими маслами холодильной машины, работающей на R23.
Единица измерения | R23 | |||
Химическая формула | CF3H | |||
Температура кипения | °С | -82,2 | ||
Критическая температура | °С | 25,85 | ||
Критическое давление | МПа | 4,82 | ||
Озоноразрушающий потенциал, ODP | 0 | |||
Потенциал глобального потепления, GWP | 12 100 |
фреон кипение температура
t °C | R410a | R507a | R600 | R23 | R290 | R142b | R406a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-70 | -0,65 | -0,72 | — | 0,94 | — | — | — |
-65 | -0,51 | -0,61 | — | 1,48 | — | — | -0,94 |
-60 | -0,36 | -0,50 | — | 2,12 | — | — | -0,9 |
-55 | -0,22 | -0,32 | — | 2,89 | — | — | -0,83 |
-50 | 0,08 | -0,14 | — | 3,8 | — | — | -0,8 |
-45 | 0,25 | -0,02 | — | 4,86 | — | — | -0,66 |
-40 | 0,73 | 0,39 | -0,71 | 6,09 | 0,12 | — | -0,62 |
-35 | 1,22 | 0,77 | -0,62 | 7,51 | 0,37 | — | -0,4 |
-30 | 1,71 | 1,15 | -0,53 | 9,12 | 0,68 | — | -0,2 |
-25 | 2,35 | 1,67 | -0,38 | 10,96 | 1,03 | — | -0,1 |
-20 | 2,98 | 2,18 | -0,27 | 13,04 | 1,44 | — | 0,2 |
-15 | 3,85 | 2,86 | -0,18 | 15,37 | 1,91 | — | 0,4 |
-10 | 4,72 | 3,54 | 0,09 | 17,96 | 2,45 | 0 | 0,8 |
-5 | 5,85 | 4,42 | 0,33 | 20,85 | 3,06 | 0,22 | 1,1 |
0 | 6,98 | 5,29 | 0,57 | 24 | 3,75 | 0,47 | 1,6 |
5 | 8,37 | 6,40 | 0,89 | 27,54 | 4,52 | 0,75 | 2,1 |
10 | 9,76 | 7,51 | 1,21 | 31,37 | 5,38 | 1,08 | 2,6 |
15 | 11,56 | 8,88 | 1,62 | 35,56 | 6,33 | 1,46 | 3,3 |
20 | 13,35 | 10,25 | 2,02 | 40,11 | 7,39 | 1,9 | 4,0 |
25 | 15,00 | 11,94 | 2,54 | 45,03 | 8,55 | 2,38 | 4,8 |
30 | 16,65 | 13,63 | 3,05 | — | 9,82 | 2,94 | 5,7 |
35 | 19,78 | 15,69 | 3,69 | — | 11,21 | 3,55 | 6,7 |
40 | 22,90 | 17,74 | 4,32 | — | 12,73 | 4,25 | 7,8 |
45 | 26,2 | 20,25 | 5,09 | — | 14,38 | 5,02 | 9,1 |
50 | 29,50 | 22,75 | 5,86 | — | 16,16 | 5,87 | 10,4 |
55 | — | 25,80 | 6,79 | — | 18,08 | 6,81 | 11,9 |
60 | — | 28,85 | 7,72 | — | 20,14 | 7,85 | 13,6 |
70 | — | — | 9,91 | — | 24,72 | 10,23 | 17,3 |
80 | — | — | — | — | 29,94 | 13,07 | 21,5 |
Зависимость температуры кипения фреонов от давления
t °C | R22 (CF2Cl2) | R12 (CF2CCl2) | R134a (CH2FCF3) | R404a (R125/R143a/R134a) | R502 (R22/R115) | R407c (32/125/134a) | R717 Nh4 (амиак) | R410a (32/125) | R507a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-70 | -0,81 | -0,88 | -0,92 | -0,74 | -0,72 | — | -0,89 | -0,65 | -0,72 |
-60 | -0,63 | -0,77 | -0,84 | -0,52 | -0,51 | -0,74 | -0,78 | -0,36 | -0,50 |
-50 | -0,35 | -0,61 | -0,70 | -0,18 | -0,19 | -0,52 | -0,59 | 0,08 | -0,14 |
-40 | 0,05 | -0,36 | -0,48 | 0,32 | 0,30 | -0,16 | -0,28 | 0,73 | 0,39 |
-30 | 0,64 | 0,00 | -0,15 | 1,04 | 0,98 | 0,37 | 0,19 | 1,71 | 1,15 |
-20 | 1,46 | 0,51 | 0,33 | 2,02 | 1,91 | 1,12 | 0,90 | 2,98 | 2,18 |
-10 | 2,55 | 1,19 | 1,01 | 3,32 | 3,14 | 2,16 | 1,91 | 4,72 | 3,54 |
0 | 3,98 | 2,08 | 1,93 | 5,03 | 4,73 | 3,57 | 3,29 | 6,98 | 5,29 |
10 | 5,80 | 3,23 | 3,14 | 7,18 | 6,73 | 5,28 | 5,15 | 9,76 | 7,51 |
20 | 8,10 | 4,67 | 4,72 | 9,86 | 9,20 | 7,63 | 7,57 | 13,35 | 10,25 |
30 | 10,90 | 6,45 | 6,70 | 13,14 | 12,19 | 10,65 | 10,67 | 16,65 | 13,63 |
40 | 14,30 | 8,60 | 9,16 | 17,11 | 15,77 | 14,25 | 14,55 | 22,90 | 17,74 |
50 | 18,30 | 11,90 | 12,18 | 21,90 | 20,01 | 18,70 | 19,33 | 29,50 | 22,75 |
60 | 23,20 | 14,25 | 15,81 | 27,62 | 25,01 | 24,20 | 25,14 | — | 28,85 |
70 | 29,00 | 17,85 | 20,16 | — | 30,92 | — | 32,12 | — | — |
80 | — | 22,04 | 25,32 | — | — | — | 40,40 | — | — |
90 | — | 26,88 | 31,43 | — | — | — | 50,14 | — | — |
Указано относительное давление в bar.
R22 . по данным Du Pont de Nemours
R404a . по данным Elf Atochem
R507 . по данным ICI
Остальные . по данным «Учебник по холодильной технике» Польман
Хлорофторокарбонат (tкип . 51,4°C) . Фреон R410A (Формула CHClF2)
Трихлорфторметан (tкип 23,8 °C) . Фреон R 11, Фреон-11, Хладон-11
Дифтордихлорметан (tкип -29,8 °C) . Фреон R 12, Фреон-12, Хладон-12
Трифторхлорметан (tкип -81,5 °C) . Фреон R 13, Фреон-13, Хладон-13
Тетрафторметан (tкип -128 °C) . Фреон R 14, Фреон-14, Хладон-14
Тетрафторэтан (tкип -26,3 °C) . Фреон R 134а, Фреон-134а, Хладон-134а
Хлордифторметан (tкип -40,8 °C) . Фреон R 22, Фреон-22, Хладон-22
Хлорофторокарбонат (tкип -51,4 °C) . Фреон R407С, Фреон-R410A, Хладон-R410A
Система для самостоятельной заправки кондиционера
Температура фреона, °C:
Давление, bar:
Фреон:
t °C | R22 | R12 | R134 | R404a | R502 | R407c | R717 | R410a | R507a | R600 | R23 | R290 | R142b | R406a | R409A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-70 | -0,81 | -0,88 | -0,92 | -0,74 | -0,72 | — | -0,89 | -0,65 | -0,72 | — | 0,94 | — | — | — | — |
-65 | -0,74 | -0,83 | -0,88 | -0,63 | -0,62 | — | -0,84 | -0,51 | -0,61 | — | 1,48 | — | — | -0,94 | — |
-60 | -0,63 | -0,77 | -0,84 | -0,52 | -0,51 | -0,74 | -0,78 | -0,36 | -0,50 | — | 2,12 | — | — | -0,9 | — |
-55 | -0,49 | -0,69 | -0,77 | -0,35 | -0,35 | -0,63 | -0,69 | -0,22 | -0,32 | — | 2,89 | — | — | -0,83 | — |
-50 | -0,35 | -0,61 | -0,70 | -0,18 | -0,19 | -0,52 | -0,59 | 0,08 | -0,14 | — | 3,8 | — | — | -0,8 | — |
-45 | -0,2 | -0,49 | -0,59 | -0,11 | -0,14 | -0,34 | -0,44 | 0,25 | -0,02 | — | 4,86 | — | — | -0,66 | — |
-40 | 0,05 | -0,36 | -0,48 | 0,32 | 0,30 | -0,16 | -0,28 | 0,73 | 0,39 | -0,71 | 6,09 | 0,12 | — | -0,62 | — |
-35 | 0,25 | -0,18 | -0,32 | 0,68 | 0,64 | -0,06 | -0,24 | 1,22 | 0,77 | -0,62 | 7,51 | 0,37 | — | -0,4 | — |
-30 | 0,64 | 0,00 | -0,15 | 1,04 | 0,98 | 0,37 | 0,19 | 1,71 | 1,15 | -0,53 | 9,12 | 0,68 | — | -0,2 | — |
-25 | 1,05 | 0,26 | -0,06 | 1,53 | 1,45 | 0,75 | 0,55 | 2,35 | 1,67 | -0,38 | 10,96 | 1,03 | — | -0,1 | 0,06 |
-20 | 1,46 | 0,51 | 0,33 | 2,02 | 1,91 | 1,12 | 0,90 | 2,98 | 2,18 | -0,27 | 13,04 | 1,44 | — | 0,2 | 0,32 |
-15 | 2,01 | 0,85 | 0,67 | 2,67 | 2,53 | 1,64 | 1,41 | 3,85 | 2,86 | -0,18 | 15,37 | 1,91 | — | 0,4 | 0,62 |
-10 | 2,55 | 1,19 | 1,01 | 3,32 | 3,14 | 2,16 | 1,91 | 4,72 | 3,54 | 0,09 | 17,96 | 2,45 | 0 | 0,8 | 0,98 |
-5 | 3,27 | 1,64 | 1,47 | 4,18 | 3,94 | 2,87 | 2,6 | 5,85 | 4,42 | 0,33 | 20,85 | 3,06 | 0,22 | 1,1 | 1,4 |
0 | 3,98 | 2,08 | 1,93 | 5,03 | 4,73 | 3,57 | 3,29 | 6,98 | 5,29 | 0,57 | 24 | 3,75 | 0,47 | 1,6 | 1,88 |
5 | 4,89 | 2,66 | 2,54 | 6,11 | 5,73 | 4,43 | 4,22 | 8,37 | 6,40 | 0,89 | 27,54 | 4,52 | 0,75 | 2,1 | 2,43 |
10 | 5,80 | 3,23 | 3,14 | 7,18 | 6,73 | 5,28 | 5,15 | 9,76 | 7,51 | 1,21 | 31,37 | 5,38 | 1,08 | 2,6 | 3,07 |
15 | 6,95 | 3,95 | 3,93 | 8,52 | 7,97 | 6,46 | 6,36 | 11,56 | 8,88 | 1,62 | 35,56 | 6,33 | 1,46 | 3,3 | 3,78 |
20 | 8,10 | 4,67 | 4,72 | 9,86 | 9,20 | 7,63 | 7,57 | 13,35 | 10,25 | 2,02 | 40,11 | 7,39 | 1,9 | 4,0 | 4,59 |
25 | 9,5 | 5,39 | 5,71 | 11,5 | 10,70 | 9,14 | 9,12 | 15,00 | 11,94 | 2,54 | 45,03 | 8,55 | 2,38 | 4,8 | 5,5 |
30 | 10,90 | 6,45 | 6,70 | 13,14 | 12,19 | 10,65 | 10,67 | 16,65 | 13,63 | 3,05 | — | 9,82 | 2,94 | 5,7 | 6,51 |
35 | 12,60 | 7,53 | 7,93 | 15,13 | 13,98 | 12,45 | 12,61 | 19,78 | 15,69 | 3,69 | — | 11,21 | 3,55 | 6,7 | 7,64 |
40 | 14,30 | 8,60 | 9,16 | 17,11 | 15,77 | 14,25 | 14,55 | 22,90 | 17,74 | 4,32 | — | 12,73 | 4,25 | 7,8 | 8,88 |
45 | 16,3 | 10,25 | 10,67 | 19,51 | 17,89 | 16,48 | 16,94 | 26,2 | 20,25 | 5,09 | — | 14,38 | 5,02 | 9,1 | 10,26 |
50 | 18,30 | 11,90 | 12,18 | 21,90 | 20,01 | 18,70 | 19,33 | 29,50 | 22,75 | 5,86 | — | 16,16 | 5,87 | 10,4 | 11,76 |
55 | 20,75 | 13,08 | 14,00 | 24,76 | 22,51 | 21,45 | 22,24 | — | 25,80 | 6,79 | — | 18,08 | 6,81 | 11,9 | 13,41 |
60 | 23,20 | 14,25 | 15,81 | 27,62 | 25,01 | 24,20 | 25,14 | — | 28,85 | 7,72 | — | 20,14 | 7,85 | 13,6 | 15,2 |
70 | 29,00 | 17,85 | 20,16 | — | 30,92 | — | 32,12 | — | — | 9,91 | — | 24,72 | 10,23 | 17,3 | 19,26 |
80 | — | 22,04 | 25,32 | — | — | — | 40,40 | — | — | — | — | 29,94 | 13,07 | 21,5 | 23,99 |
90 | — | 26,88 | 31,43 | — | — | — | 50,14 | — | — | — | — | 35,82 | 16,4 | — | 29,43 |
Указано относительное давление в bar.
R22 — по данным Du Pont de Nemours
R404a — по данным Elf Atochem
R507 — по данным ICI
Остальные — по данным «Учебник по холодильной технике» Польман
Зависимость температуры кипения фреонов от давления (R22, R12, R134, R404a, R502, R407c, R717, R410a, R507a, R600).В таблице — приборное давление. Смотри — давление и вакуум.
|
Таблица давление и температура хладагентов R-124, R-134a, R-12, R-401A, R-500A, R-409, R-502 (Таблица)
Справочная таблица давление и температура хладагентов R-124, R-134a, R-12, R-401A, R-500A, R-401B, R-409A, R-22, R-407C, R-408A, R-502, R-404A,R-402B, R-507A, R-402A, R-410A
Темпер. °С | R-124 | R-134a | R-12 | Точка кипения R-401A | Точка росы R-401A | R-500A | Точка кипения R-401B | Точка росы R-401B | Точка кипения R-409A | Точка росы R-409A | R-22 | Точка кипения R-407C |
-40 | -0.75 | -0.50 | -0.37 | -0.28 | -0.45 | -0.25 | -0.22 | -0.40 | -0.19 | -0.46 | 0.04 | 0.20 |
-36 | -0.68 | -0.38 | -0.24 | -0.12 | -0.32 | -0.10 | -0.06 | -0.27 | -0.03 | -0.34 | 0.25 | 0.44 |
-32 | -0.61 | -0.24 | -0.09 | 0.05 | -0.18 | 0.08 | 0.13 | -0.11 | 0.16 | -0.25 | 0.49 | 0.72 |
-28 | -0.52 | -0.08 | 0 08 | 0.26 | -0.01 | 0.28 | 0.34 | 0.07 | 0.38 | -0.03 | 0.77 | 1.03 |
-24 | -0,12 | 0.10 | 0 28 | 0.49 | 0.19 | 0.51 | 0.59 | 0.28 | 0.62 | 0.16 | 1.09 | 1.39 |
-20 | -0.30 | 0.32 | 0 50 | 0.75 | 0.41 | 0.77 | 0.87 | 0.52 | 0.90 | 0.38 | 1.44 | 1.80 |
-16 | -0.16 | 0.56 | 0.75 | 1.05 | 0.67 | 1.06 | 1.18 | 0.80 | 1.21 | 0.63 | 1.84 | 2.25 |
-12 | 0.00 | 0.84 | 1.03 | 1.38 | 0.96 | 1.39 | 1.54 | 1.11 | 1.56 | 0.91 | 2.29 | 2.76 |
-8 | 0.18 | 1.16 | 1.34 | 1.76 | 1.29 | 1.76 | 1.93 | 1.46 | 1.95 | 1.23 | 2.80 | 3.33 |
-4 | 0.39 | 1.52 | 1.69 | 2.18 | 1.66 | 2.17 | 2.38 | 1.85 | 2.38 | 1.59 | 3.35 | 3.97 |
0 | 0.62 | 1.92 | 2.07 | 2.64 | 2.07 | 2.63 | 2.87 | 2.29 | 2.86 | 1.99 | 3.97 | 4.67 |
4 | 0.88 | 2.37 | 2.50 | 3.16 | 2.54 | 3.13 | 3.41 | 2.78 | 3.39 | 2.43 | 4.65 | 5.44 |
8 | 1.17 | 2.87 | 2.97 | 3.73 | 3.05 | 3.68 | 4.01 | 3.32 | 3.98 | 2.93 | 5.40 | 6.29 |
12 | 1.50 | 3.42 | 3.48 | 4.35 | 3.61 | 4.29 | 4.67 | 3.92 | 4.62 | 3.48 | 6.22 | 7.22 |
16 | 1.86 | 4.03 | 4.04 | 5.04 | 4.24 | 4.95 | 5.39 | 4.58 | 5.32 | 4.08 | 7.11 | 8.24 |
20 | 2.26 | 4.71 | 4.65 | 5.79 | 4.93 | 5.68 | 6.18 | 5.31 | 6.08 | 4.74 | 8.09 | 9.35 |
24 | 2.70 | 5.45 | 5.32 | 6.60 | 5.68 | 6.47 | 7.03 | 6.11 | 6.90 | 5.47 | 9.15 | 10.55 |
28 | 3.18 | 6.26 | 6.04 | 7.49 | 6.50 | 7.32 | 7.97 | 6.97 | 7.80 | 6.26 | 10.30 | 11.86 |
32 | 3.71 | 7.14 | 6.83 | 8.45 | 7.40 | 8.24 | 8.98 | 7.92 | 8.77 | 7.12 | 11.54 | 13.27 |
36 | 4.29 | 8.11 | 7.67 | 9.50 | 8.38 | 9.24 | 10.07 | 8.95 | 9.81 | 8.06 | 12.88 | 14.79 |
40 | 4.92 | 9.16 | 8.58 | 10.62 | 9.44 | 10.32 | 11.24 | 10.06 | 10.94 | 9.08 | 14.33 | 16.44 |
44 | 5.61 | 10.29 | 9.56 | 11.83 | 10.58 | 11.48 | 12.51 | 11.26 | 12.15 | 10.18 | 15.88 | 18.20 |
48 | 6.35 | 11.52 | 10.60 | 13.13 | 11.82 | 12.72 | 13.87 | 12.56 | 13.44 | 11.37 | 17.54 | 20.10 |
52 | 7.16 | 12.84 | 11.73 | 14.52 | 13.15 | 14.05 | 15.32 | 13.96 | 14.82 | 12.65 | 19.32 | 22.13 |
56 | 8.03 | 14.27 | 12.93 | 16.01 | 14.58 | 15.48 | 16.88 | 15.46 | 16.29 | 14.02 | 21.23 | 24.30 |
60 | 8.96 | 15.81 | 14.21 | 17.60 | 16.12 | 17.00 | 18.54 | 17.07 | 17.86 | 15.50 | 23.26 | 26.62 |
64 | 9.96 | 17.46 | 15.58 | 19.30 | 17.76 | 18.63 | 20.31 | 18.80 | 19.53 | 17.08 | 25.44 | 29.09 |
Темпер. °С | Точка росы R-407C | Точка кипения R-408A | Точка росы R-408A | R-502 | Точка кипения R-404A | Точка росы R-404A | Точка кипения R-402B | Точка росы R-402B | R-507A | Точка кипения R-402A | Точка росы R-402A | R-410A |
-40 | -0.15 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.26 | 0.40 | 0.53 | 0.40 | 0.75 |
-36 | 0.04 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.58 | 0.66 | 0.51 | 0.67 | 0.82 | 0.67 | 1.09 |
-32 | 0.26 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.93 | 0.87 | 0.97 | 0.80 | 0.98 | 1.15 | 0.99 | 1.48 |
-28 | 0.51 | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 1.27 | 1.21 | 1.31 | 1.13 | 1.33 | 1.52 | 1.34 | 1.92 |
-24 | 0.81 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.66 | 1.53 | 1.70 | 1.50 | 1.72 | 1.94 | 1.75 | 2.42 |
-20 | 1.14 | 1 94 | 1.90 | 1.86 | 2.09 | 2.02 | 2.14 | 1.91 | 2.17 | 2.41 | 2.20 | 2.99 |
-16 | 1.52 | 2.40 | 2.36 | 7.31 | 2.58 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 2.67 | 2.93 | 2.71 | 3.62 |
-12 | 1.96 | 2.92 | 2.87 | 2.82 | 3.13 | 3.04 | 3.17 | 2.91 | 3.22 | 3.52 | 3.28 | 4.33 |
-8 | 2.44 | 3.50 | 3.45 | 3.37 | 3.73 | 3.64 | 3.78 | 3.49 | 3.84 | 4.17 | 3.91 | 5.12 |
-4 | 2.99 | 4.14 | 4.08 | 3.99 | 4.40 | 4.30 | 4.45 | 4.14 | 4.52 | 4.88 | 4.61 | 5.99 |
0 | 3.60 | 4.84 | 4.78 | 4.67 | 5.14 | 5.03 | 5.18 | 4.86 | 5.28 | 5.67 | 5.38 | 6.96 |
4 | 4.28 | 5.62 | 5.55 | 5.41 | 5.95 | 5.84 | 5.99 | 5.64 | 6.10 | 6.53 | 6.23 | 8.02 |
8 | 5.03 | 6.46 | 6.39 | 6.23 | 6.84 | 6.72 | 6.88 | 6.51 | 7.01 | 7.48 | 7.16 | 9.19 |
12 | 5.87 | 7.39 | 7.32 | 7.12 | 7.81 | 7.68 | 7.84 | 7.45 | 8.00 | 8.51 | 8.17 | 10.46 |
16 | 6.78 | 8.40 | 8.32 | 8.08 | 8.86 | 8.73 | 8.89 | 8.48 | 9.08 | 9.63 | 9.28 | 11.86 |
20 | 7.79 | 9.50 | 9.42 | 9.14 | 10.01 | 9.88 | 10.03 | 9.60 | 10.25 | 10.84 | 10.48 | 13.37 |
24 | 8.89 | 10.69 | 10.60 | 10.28 | 11.26 | 11.12 | 11.27 | 10.82 | 11.53 | 12.16 | 11.78 | 15.02 |
28 | 10.09 | 11.97 | 11.89 | 11.51 | 12.61 | 12.46 | 12.60 | 12.14 | 12.90 | 13.58 | 13.19 | 16.81 |
32 | 11.41 | 13.36 | 13.27 | 12.83 | 14.06 | 13.92 | 14.04 | 13.56 | 14.39 | 15.11 | 14.71 | 18.75 |
36 | 12.83 | 14.86 | 14.76 | 14.26 | 15.63 | 15.48 | 15.59 | 15.09 | 15.99 | 16.76 | 16.35 | 20.84 |
40 | 14.38 | 16.47 | 16.37 | 15.80 | 17.33 | 17.17 | 17.25 | 16.74 | 17.72 | 18.53 | 18.12 | 23.09 |
44 | 16.06 | 18.20 | 18.10 | 17.45 | 19.14 | 18.99 | 19.04 | 18.51 | 19.57 | 20.43 | 20.01 | 25.52 |
48 | 17.87 | 20.05 | 19.95 | 19.22 | 21.09 | 20.94 | 20.95 | 20.41 | 21.57 | 22.47 | 22.05 | 28.14 |
52 | 19.83 | 22.04 | 21.93 | 21.11 | 23.19 | 23.04 | 23.00 | 22.45 | 23.71 | 24.65 | 24.23 | 30.96 |
56 | 21.95 | 24.16 | 24.05 | 23.13 | 25.44 | 25.29 | 25.18 | 24.63 | 26.00 | 26.99 | 26.57 | 33.99 |
60 | 24.23 | 26.43 | 26.32 | 25.29 | 27.85 | 27.70 | 27.51 | 26.96 | 28.47 | 29.48 | 29.07 | 37.24 |
64 | 26.69 | 28.86 | 28.75 | 27.60 | 30.43 | 30.30 | 30.00 | 29.46 | 31.13 | 32.15 | 31.76 | 40.75 |
Единица измерения давления насыщения — Бар. 1 Бар -100
Точка кипения (1993) — IMDb
Списки пользователей
Связанные списки от пользователей IMDb
список из 32 наименований
создано 6 месяцев назад
список из 25 наименований
создан 11 мая 2018 г.
список из 40 наименований
создано 01 августа 2017 г.
список из 38 наименований
создано 17 марта 2015 г.
список из 47 наименований
создан 03 июн 2014
.
|
|
.